Planos e tabelas
Consórcio X Financiamento
Consórcio economia de
R$ 122.543,40
CONSÓRCIO É MAIS VANTAJOSO
(1)Valor sujeito a reajuste de acordo com o índice de correção fixado no grupo de consórcio. (2) Juros exceto os moratórios. (3) Taxa média de juros para financiamento imobiliário. (4) Sujeito a antecipação da taxa de administração. Imagem e valores meramente ilustrativos: os valores apresentados são médias das taxas nacionais aplicadas no mercado.
GRUPO DE VEÍCULOS - OUTUBRO 2025
| - | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO 165 A | 103.700,00 | 2.214,10 | 77x de R$1.587,44 |
| CRÉDITO 165 B | 93.330,00 | 1.992,69 | 77x de R$1.428,70 |
| CRÉDITO 165 C | 82.960,00 | 1.771,28 | 77x de R$1.269,95 |
| CRÉDITO 165 D | 72.590,00 | 1.549,87 | 77x de R$1.111,21 |
| CRÉDITO 165 E | 62.220,00 | 1.328,46 | 77x de R$952,46 |
| CRÉDITO 165 F | 51.850,00 | 1.107,05 | 77x de R$793,72 |
GRUPO DE IMÓVEIS - OUTUBRO 2025
| Código | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| A003 | 166.828,66 | 3.488,88 | 92x de R$2.316,08 |
| B003 | 150.145,80 | 3.140,00 | 92x de R$2.084,47 |
| C003 | 133.462,93 | 2.791,11 | 92x de R$1.852,87 |
| D003 | 116.780,06 | 2.442,22 | 92x de R$1.621,26 |
| E003 | 100.097,20 | 2.093,33 | 92x de R$1.389,65 |
| F003 | 83.414,34 | 1.744,45 | 92x de R$1.158,04 |
