Planos e tabelas
Consórcio X Financiamento
Consórcio economia de
R$ 122.543,40
CONSÓRCIO É MAIS VANTAJOSO
(1)Valor sujeito a reajuste de acordo com o índice de correção fixado no grupo de consórcio. (2) Juros exceto os moratórios. (3) Taxa média de juros para financiamento imobiliário. (4) Sujeito a antecipação da taxa de administração. Imagem e valores meramente ilustrativos: os valores apresentados são médias das taxas nacionais aplicadas no mercado.
GRUPO DE VEÍCULOS - SETEMBRO 2026
| - | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO 166 F | 75.000,00 | 1.376,41 | 96x de R$923,18 |
| - | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO 165 A | 108.356,33 | 2.614,96 | 65x de R$1.960,17 |
| CRÉDITO 165 B | 97.520,70 | 2.353,47 | 65x de R$1.764,15 |
| CRÉDITO 165 C | 86.685,06 | 2.091,97 | 65x de R$1.568,14 |
GRUPO DE IMÓVEIS - SETEMBRO 2026
| Código | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| A003 | 178.156,82 | 4.064,46 | 80x de R$2.812,03 |
| B003 | 160.341,15 | 3.658,03 | 80x de R$2.530,83 |
| C003 | 142.525,46 | 3.251,58 | 80x de R$2.249,63 |
| D003 | 124.709,77 | 2.845,12 | 80x de R$1.968,42 |
| E003 | 106.894,10 | 2.438,68 | 80x de R$1.687,22 |
| F003 | 89.078,42 | 2.032,24 | 80x de R$1.406,02 |
