Planos e tabelas
Consórcio X Financiamento
Consórcio economia de
R$ 122.543,40
CONSÓRCIO É MAIS VANTAJOSO
(1)Valor sujeito a reajuste de acordo com o índice de correção fixado no grupo de consórcio. (2) Juros exceto os moratórios. (3) Taxa média de juros para financiamento imobiliário. (4) Sujeito a antecipação da taxa de administração. Imagem e valores meramente ilustrativos: os valores apresentados são médias das taxas nacionais aplicadas no mercado.
GRUPO DE VEÍCULOS - JULHO 2026
| - | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO 166 F | 75.000,00 | 1.357,73 | 98x de R$904,50 |
| - | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO 165 A | 108.356,33 | 2.529,69 | 68x de R$1.874,89 |
| CRÉDITO 165 B | 97.520,70 | 2.276,71 | 68x de R$1.687,40 |
| CRÉDITO 165 C | 86.685,06 | 2.023,75 | 68x de R$1.499,91 |
GRUPO DE IMÓVEIS - JULHO 2026
| Código | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| A003 | 178.156,82 | 3.970,58 | 83x de R$2.718,13 |
| B003 | 160.341,15 | 3.573,52 | 83x de R$2.446,33 |
| C003 | 142.525,46 | 3.176,47 | 83x de R$2.174,52 |
| D003 | 124.709,77 | 2.779,40 | 83x de R$1.902,69 |
| E003 | 106.894,10 | 2.382,35 | 83x de R$1.630,88 |
| F003 | 89.078,42 | 1.985,29 | 83x de R$1.359,07 |
