Planos e tabelas
Consórcio X Financiamento
Consórcio economia de
R$ 122.543,40
CONSÓRCIO É MAIS VANTAJOSO
(1)Valor sujeito a reajuste de acordo com o índice de correção fixado no grupo de consórcio. (2) Juros exceto os moratórios. (3) Taxa média de juros para financiamento imobiliário. (4) Sujeito a antecipação da taxa de administração. Imagem e valores meramente ilustrativos: os valores apresentados são médias das taxas nacionais aplicadas no mercado.
GRUPO DE VEÍCULOS - NOVEMBRO 2025
| - | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO 165 A | 108.356,33 | 2.403,02 | 73x de R$1.748,22 |
| CRÉDITO 165 B | 97.520,70 | 2.162,71 | 73x de R$1.573,40 |
| CRÉDITO 165 C | 86.685,06 | 1.922,42 | 73x de R$1.398,57 |
| CRÉDITO 165 D | 75.849,43 | 1.682,11 | 73x de R$1.223,76 |
| CRÉDITO 165 E | 65.013,80 | 1.441,81 | 73x de R$1.048,94 |
| CRÉDITO 165 F | 54.178,16 | 1.201,51 | 73x de R$874,11 |
GRUPO DE IMÓVEIS - NOVEMBRO 2025
| Código | Crédito | 1° Parcela | Valor da Parcela |
|---|---|---|---|
| A003 | 178.156,82 | 3.828,41 | 88x de R$2.575,96 |
| B003 | 160.341,15 | 3.445,57 | 88x de R$2.318,37 |
| C003 | 142.525,46 | 3.062,73 | 88x de R$2.060,78 |
| D003 | 124.709,77 | 2.679,88 | 88x de R$1.803,18 |
| E003 | 106.894,10 | 2.297,05 | 88x de R$1.545,58 |
| F003 | 89.078,42 | 1.914,21 | 88x de R$1.287,99 |
